Oficiální název: | Obec Kamenná Horka |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Kamenná Horka 29, Svitavy 568 02 |
Telefon: | +420 461 543 277 |
E-mail: | obec@obeckamennahorka.cz, obec.kamenna.horka@cmail.cz |
Elektronická podatelna | podatelna@obeckamennahorka.cz |
IČO: | 00276812 |
DIČ: | CZ00276812 |
Číslo účtu: | 0000001283357329 / 0800 |
ID datové schránky | 9tka4ux |
Pondělí | 8:00 - 12:00 |
Úterý | 16:00 - 18:00 |
Mimo úřední hodiny schůzka po telefonické domluvě.
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1574,29 ha |
Nadmořská výška: | 460-640 m n. m. |
Počet obyvatel: | 357 (k 31.12.2024.) |
Průměrný věk: | 42,9 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Podnikatelských subjektů: | 47 |