Oficiální název: | Obec Kamenná Horka |
Přidružené části: | ne |
Adresa: | Kamenná Horka 29, Svitavy 568 02 |
Telefon: | 461 543 277 |
E-mail: | obec@obeckamennahorka.cz, obec.kamenna.horka@cmail.cz |
IČO: | 00276812 |
DIČ: | CZ00276812 |
Číslo účtu: | 0000001283357329 / 0800 |
ID datové schránky | 9tka4ux |
Pondělí | 08.00 - 12.00 |
Úterý | 16.00 - 18.00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 1546 ha |
Nadmořská výška: | 460-640 m n. m. |
Počet obyvatel: | 302 |
Průměrný věk: | 36,86 |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ne |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Kanalizace (ČOV): | ne |
Podnikatelských subjektů: | 47 |
Kamenná Horka 29
Svitavy 568 02
pondělí 8:00 - 12:00
úterý 16:00 - 18:00